Calcaire (dureté)douce
8,2°f
Moyenne du réseau sur 12 mois. Mesuré à douce même : 5,5 °f en moyenne (30 mesures sur 3 ans). Il n'existe pas de limite de qualité pour la dureté : une eau calcaire est potable, elle entartre surtout les appareils.
58230 · Nièvre · 594 habitants · réseau Les Valottes Chamboux · distribution : Saur Centre Rhin Rhone
Eau conforme sur les 12 derniers mois (9 prélèvements)Dernier prélèvement fait à Alligny-en-Morvan, le 17 août 2026 : « La teneur en chlore est insuffisante pour garantir une désinfection ef ficace de l’eau distribuée sur l’ensemble du réseau comme le démontre la présence de bactéries coliformes. Il est recommandé de maintenir au moins 0,1 mg/L en tout point du réseau. Les autres paramètres mesurés répondent aux normes de potabilité, excepté la conductivité. »
Conclusions officielles des 12 derniers mois qui signalent quelque chose, citées telles quelles.
8,2°f
Moyenne du réseau sur 12 mois. Mesuré à douce même : 5,5 °f en moyenne (30 mesures sur 3 ans). Il n'existe pas de limite de qualité pour la dureté : une eau calcaire est potable, elle entartre surtout les appareils.
3,7mg/L
Moyenne du réseau sur 12 mois. Mesuré à douce même : 6,2 mg/L en moyenne (30 mesures sur 3 ans). Limite de qualité : 50 mg/L.
non mesuré
Aucune analyse de la somme des 20 PFAS n'est publiée pour ce réseau à ce jour.
0,000µg/L
Moyenne sur 12 mois. Limite de qualité : 0,5 µg/L pour le total, 0,1 µg/L par substance.
2analyses sur 3 ans
Prélèvements faits au robinet de bâtiments du réseau. Limite de qualité : 10 µg/L. Le plomb vient presque toujours de canalisations intérieures anciennes : un résultat élevé concerne le bâtiment contrôlé, pas tout le réseau.
0,16mg/L
Moyenne du réseau sur 12 mois. Mesuré à douce même : 0,37 mg/L en moyenne (59 mesures sur 3 ans). Le chlore protège l'eau dans les canalisations ; il donne parfois un goût, qui part si l'on laisse la carafe au réfrigérateur.
L'agence régionale de santé prélève aussi l'eau au robinet de la commune elle-même : 59 prélèvements sur les 3 dernières années, tous conformes.
| Date | Résultat | Conclusion officielle |
|---|---|---|
| 17 août 2026 | conforme | La teneur en chlore est insuffisante pour garantir une désinfection ef ficace de l’eau distribuée sur l’ensemble du réseau comme le démontre la présence de bactéries coliformes. Il est recommandé de maintenir au moins 0,… |
| 17 août 2026 | conforme | La teneur en chlore est insuffisante pour garantir une désinfection ef ficace de l’eau distribuée sur l’ensemble du réseau comme le démontre la présence de bactéries coliformes. Il est recommandé de maintenir au moins 0,… |
| 17 août 2026 | conforme | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés excepté la conductivité. |
| 30 juillet 2026 | conforme | La teneur en chlore est insuffisante pour garantir une désinfection ef ficace de l’eau distribuée sur l’ensemble du réseau. Il est recommandé de maintenir au moins 0,1 mg/L en tout point du réseau. Les autres p aramètres… |
| 30 juillet 2026 | conforme | La teneur en chlore est insuffisante pour garantir une désinfection ef ficace de l’eau distribuée sur l’ensemble du réseau. Il est recommandé de maintenir au moins 0,1 mg/L en tout point du réseau. Les autres p aramètres… |
| Année | Prélèvements | Non conformes |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 |
| 2025 | 20 | 0 |
| 2024 | 19 | 0 |
| 2023 | 19 | 0 |
| 2022 | 18 | 0 |
| 2021 | 21 | 0 |
| 2020 | 26 | 1 |
Selon le quartier, l’eau ne vient pas du même réseau. Les chiffres en haut de page sont ceux du réseau principal, Les Valottes Chamboux.
| Quartier | Réseau | Dureté (°f) | Nitrates (mg/L) | Conformité |
|---|---|---|---|---|
| hameau de Montpeyrous | La Faye | 2,0 | 5,6 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (8 prélèvements) |
| fetigny | Fetigny | 1,6 | 7,5 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (6 prélèvements) |
| les hates | Les Hates | 18,5 | 7,2 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (3 prélèvements) |
| champcreux | Champcreux | 2,4 | 6,8 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (4 prélèvements) |
| Beaumont | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| Bourg | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| champcommeau | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| la place | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| Marnay | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| pensière | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| Pierre Ecrite | Barrage De Chamboux | 10,9 | 2,0 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (7 prélèvements) |
| les gutes bonin | Les Valottes Chamboux | 8,2 | 3,7 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (9 prélèvements) |
| les rousselots | Les Valottes Chamboux | 8,2 | 3,7 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (9 prélèvements) |
| les valottes | Les Valottes Chamboux | 8,2 | 3,7 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (9 prélèvements) |
| montboblin | Les Valottes Chamboux | 8,2 | 3,7 | Eau conforme sur les 12 derniers mois (9 prélèvements) |
Moyenne des analyses de chaque année, en mg/L. La ligne pointillée marque la limite de qualité.
Moyenne des analyses de chaque année, en degrés français (°f).
Eau conforme sur les 12 derniers mois (9 prélèvements). Sur les 3 dernières années, 59 prélèvements ont été faits à Alligny-en-Morvan même, tous conformes. Dernier prélèvement fait à Alligny-en-Morvan, le 17 août 2026 : « La teneur en chlore est insuffisante pour garantir une désinfection ef ficace de l’eau distribuée sur l’ensemble du réseau comme le démontre la présence de bactéries coliformes. Il est recommandé de maintenir au moins 0,1 mg/L en tout point du réseau. Les autres paramètres mesurés répondent aux normes de potabilité, excepté la conductivité. »
La dureté moyenne du réseau est de 8,2 °f : c'est une eau douce. Les mesures faites à Alligny-en-Morvan même donnent 5,5 °f.
Aucune analyse de la somme des 20 PFAS n'est publiée pour ce réseau.